CBA最新积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 12 | 11 | 0 | 1 | +125 | 23 |
| 2 | 新疆伊力王 | 12 | 10 | 0 | 2 | +98 | 22 |
| 3 | 浙江广厦 | 12 | 9 | 0 | 3 | +80 | 21 |
| 4 | 广东东莞 | 12 | 8 | 0 | 4 | +54 | 20 |
| 5 | 浙江稠州 | 12 | 8 | 0 | 4 | +42 | 20 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 12 | 7 | 0 | 5 | -12 | 19 |
| 7 | 北京北汽 | 12 | 6 | 0 | 6 | +8 | 18 |
| 8 | 广州龙狮 | 12 | 5 | 0 | 7 | -23 | 17 |
球员数据榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨林杰 | 深圳马可波罗 | 29.2分 |
| 2 | 沃特斯 | 广东东莞 | 28.5分 |
| 3 | 霍华德 | 巴斯克尼亚 | 26.4分 |
| 4 | 琼斯 | 新疆伊力王 | 24.8分 |
| 5 | 胡金秋 | 浙江广厦 | 22.1分 |